
-
Cursuswijzer
Deze cursus bestaat uit hoorcollege's, zelfstudie, opdrachten en quizzen en wordt begeleid door een docent die in het vakgebied werkzaam is.
-
Het software ontwikkelproces en de testpiramide
De testpiramide is een metafoor voor het groeperen van testen naar fijnmazigheid: unit testen in de basis, API testen in het midden en UI testen in de top.
-
Katalon Studio
Katalon Studio is een suite aan tools voor het testen van REST API's en User Interfaces van webtoepassingen. Katalon Studio is opgebouwd rondom de open source Selenium Webdriver, Appium en Gherkin.
-
Unittesten met frameworks
Unittesten maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de programmeur, waarmee deze voor zichzelf aantoont dat de bedoelde aanpassingen werken. Unittesten laten ook zien dat dit deel van de software nog werkt als iemand anders iets aangepast heeft.
-
Postman
Met Postman worden REST API's getest. Postman is een uiterst toegankelijk tool waarmee de eerste REST aanroepen binnen een minuut kunnen worden uitgevoerd. Maar ook voor testdoeleinden heeft Postman veel in petto.
-
JMeter
JMeter is een veelzijdig tool dat kan helpen bij functionele testen voor REST API's, maar vooral ingezet wordt in situaties waar het gedrag van software bij een groter wordende gebruikersstroom moet worden geëvalueerd.
Cursusplanning en interactiemomenten
Voorafgaande aan de start van de live hoorcollege dient de deelnemer kennis genomen te hebben van de volgende cursusonderdelen:
- Live interactie met docent en cursusgenoten (inclusief locatie)
- Cursusplanning en interactiemomenten (deze pagina)
- Studieadviezen
- Certificaat en afronding van deze cursus
Dag 1
Waar in het programma ‘live verzorgd’ wordt genoemd, wordt samenkomst van alle deelnemers en docent op de aangegeven (online) locatie verondersteld.
09.00 | Kennismaking en hoorcollege Ontwikkelproces en testpiramide Dit onderdeel wordt live verzorgd |
10.30 | Bestuderen van het collegedictaat Ontwikkelproces, testpiramide en tools voor software testen Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
11:00 | Q&A Ontwikkelproces en testpiramide Dit onderdeel wordt live verzorgd |
11:15 | Zelftest De kleine lettertjes bij het gebruik van tools voor software testen Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
11:30 | Retrospective en aansluitend Hoorcollege Inrichting en gebruik Katalon Studio Dit onderdeel wordt live verzorgd. Aansluitend middagpauze |
13:00 | Instructie Installatie, inrichting en eerste gebruik Katalon Studio Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
14:00 | Q&A Katalon Studio Dit onderdeel wordt live verzorgd |
14:30 | Opdracht Aan de slag met Katalon Studio Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
16:45 | Retrospective en dagafsluiting Dit onderdeel wordt live verzorgd |
Dag 2
Waar in het programma ‘live verzorgd’ wordt genoemd, wordt samenkomst van alle deelnemers en docent op de aangegeven (online) locatie verondersteld.
09.00 | Dagstart en aansluitend Hoorcollege Unittesten Dit onderdeel wordt live verzorgd |
10.00 | Bestuderen dictaat Unittesten, aansluitend Zelftest Unittesten als onderdeel van je werk als programmeur Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
10.30 | Retrospective en aansluitend Hoorcollege API’s testen met Postman Dit onderdeel wordt live verzorgd |
11.00 | Instructie Installatie en eerste gebruik Postman Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
11.30 | Q&A Postman Dit onderdeel wordt live verzorgd |
12.00 | Opdracht Aan de slag met Postman Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
14.00 | Retrospective en aansluitend Hoorcollege Webscenario’s testen met JMeter Dit onderdeel wordt live verzorgd |
14.30 | Instructie Installatie en eerste gebruik JMeter Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
15.00 | Q&A JMeter Dit onderdeel wordt live verzorgd |
15:30 | Opdracht Aan de slag met JMeter Dit wordt individueel uitgevoerd aan de hand van het aangeboden cursusmateriaal |
16:45 | Retrospective en afronding cursus Dit onderdeel wordt live verzorgd |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Informatieve cursus
Fijne cursus met een hoop informatie, tijd om met de tools aan de slag te gaan en een docent die duidelijk heel veel kennis in huis heeft.
De teksten in de online omgeving zijn niet altijd even duidelijk en kunnen naar mijn mening verbeterd worden.